Poznaj zupełnie nową, aukcyjną formułę Zakupów Grupowych!
Aukcje grupowe wystawiane przez Sprzedających i Kupujących
3x | 12x | 3x | 3x | ||||
Apple iPad 2 (32 GB) | Panasonic DMC-TZ20 | Tablica interaktywna Panasonic UB-780/1 |
Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2010PDB |
DWA POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO (POZA NAGRODAMI) WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
- JESTEŚ SPRZEDAWCĄ?
Chcesz sprzedawać więcej niż dotychczas? Chcesz aby kupujący sami polecali Twoje towary bo w ten sposób mogą aktywnie działać na rzecz obniżenia ceny? Wystawiając swoje produkty lub usługi w trakcie konkursu masz okazję dotarcia do dużej grupy Twoich kupujących. To doskonały moment na promocję Twojej firmy, oferowanych produktów oraz bez-prowizyjną sprzedaż do wielu kupujących w każdej aukcji grupowej Mergeto.
- JESTEŚ KUPUJĄCYM?
Chcesz kupować taniej i mieć okazję na hurtowe ceny przy zakupie pojedynczej sztuki produktu? Konkurs Mergeto to doskonały okres na tanie zakupy. Sprzedawcy oferują atrakcyjne ceny bo wiedzą, że dotrą z ofertą do dużego grona uczestników konkursu (między innymi do kilkunastu tysięcy i stale przybywających fanów na Facebooku). Ty polecasz Mergeto, więc coraz większe grono użytkowników ma możliwość dołączenia się do grupowego zakupu. Działasz tym samym na rzecz obniżenia ceny oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży dostawców. W aukcjach grupowych wygrywają zawsze obie strony transakcji!
Sponsorami nagród w konkursie są: platforma Mergeto.pl oraz firma Panasonic Polska.
Wyniki konkursu
WRZESIEŃ – SPRZEDAWCA MIESIĄCA
Użytkownik | NAGRODA | |
---|---|---|
1. | NORMBUD Jarosław Surosz | Tablica interaktywna Panasonic UB-T781 Wartość nagrody: 7 048,00 zł |
2. | JP COSMETICS Przemysław Grzybek | Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2010PDB Wartość nagrody: 553,00 zł |
WRZESIEŃ – POLECAJĄCY MIESIĄCA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Piotr Lenart | 89 | 103 | Apple iPad 2 (32 GB) |
2. | Tomasz Pazera | 42 | 47 | |
3. | Justyna Boryń | 26 | 29 |
XII tydzień (19.09.2011 – 25.09.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RESTAN Stanek Remigiusz | 17 | 145 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | NORMBUD Jarosław Surosz | 1 | 1 | |
3. | Natalia Jabłonka | 0 | 9 |
XI tydzień (12.09.2011 – 18.09.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Justyna Doryń | 25 | 29 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Sergey Nikitin | 24 | 35 | |
3. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RESTAN Stanek Remigiusz | 2 | 17 |
X tydzień (05.09.2011 – 11.09.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Piotr Lenart | 43 | 58 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Tomasz Pazera | 39 | 46 | |
3. | Anna Affet | 2 | 4 |
IX tydzień (29.08.2011 – 04.09.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Giżka | 8 | 8 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | —– | —– | —– | |
3. | —– | —– | —– |
SIERPIEŃ – SPRZEDAWCA MIESIĄCA
Użytkownik | NAGRODA | |
---|---|---|
1. | JP COSMETICS Przemysław Grzybek | Tablica interaktywna Panasonic UB-780 Wartość nagrody: 4 900,00 zł |
2. | —– | Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2010PDB Wartość nagrody: 553,00 zł |
SIERPIEŃ – POLECAJĄCY MIESIĄCA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Gąska | 23 | 23 | Apple iPad 2 (32 GB) |
2. | Dominik Polkowski | 15 | 19 | |
3. | Stefania Werochowska | 12 | 21 |
VIII tydzień (22.08.2011 – 28.08.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Polkowski | 15 | 18 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Barbara Rogowska | 0 | 1 | |
3. | —– | —– | —– |
VII tydzień (15.08.2011 – 21.08.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Gąska | 23 | 23 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Marcin Sochan | 22 | 22 | |
3. | Stefania Werochowska | 4 | 8 |
VI tydzień (08.08.2011 – 14.08.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Jarosław Banasiewicz | 14 | 20 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Stefania Werochowska | 8 | 13 | |
3. | Marcin Sochan | 3 | 3 |
V tydzień (01.08.2011 – 07.08.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Gendzierski | 11 | 21 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | —– | —– | —– | |
3. | —– | —– | —– |
LIPIEC – SPRZEDAWCA MIESIĄCA
Użytkownik | NAGRODA | |
---|---|---|
1. | TOP-UP LLC | Tablica interaktywna Panasonic UB-780 Wartość nagrody: 4 900,00 zł |
2. | AGAWA.PL Sp. z o.o. | Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2010PDB Wartość nagrody: 553,00 zł |
LIPIEC – POLECAJĄCY MIESIĄCA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Polkowski | 66 | 74 | Apple iPad 2 (32 GB) |
2. | Mariusz Grudzień | 45 | 49 | |
3. | Iwona Janczak | 36 | 37 |
IV tydzień (25.07.2011 – 31.07.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Iwona Janczak | 36 | 37 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Mariusz Grudzień | 33 | 35 | |
3. | Przemysław Gendzierski | 6 | 11 |
III tydzień (18.07.2011 – 24.07.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Karolina Gendzierska | 11 | 12 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Elżbieta Kowalska-Banasiewicz | 6 | 6 | |
3. | Mariusz Grudzień | 5 | 14 |
II tydzień (11.07.2011 – 17.07.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Rogaczewski | 24 | 24 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Patryk Zyznowski / Marcin Hofman | 23 / 23 | 34 / 23 | |
3. | Katarzyna Ulańska | 13 | 20 |
I tydzień (04.07.2011 – 10.07.2011) – POLECAJĄCY TYGODNIA
Użytkownik | Liczba zatwierdzonych poleconych | Liczba wszystkich poleconych | NAGRODA | |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Polkowski | 32 | 36 | Panasonic DMC-TZ20 |
2. | Paweł Dargiel | 3 | 6 | |
3. | Wojciech Wesołowski | 2 | 9 |